Réfrigérateur 2 portes HISENSE HTN461WDE
17 produits vendus au cours des dernières 17 heures
Vente rapide ! Plus de 10 personnes ont dans leur panier
21 personnes consultent ce site en ce moment
- Livraison estimée : 3 jours ouvrés
- Retour gratuit : sur toutes nos commandes
- Garantie légale : Deux (02) ans
Avis clients
| 5 étoiles | 86% | |
| 4 étoiles | 14% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
1-5 de 7 avis
| Marque | HISENSE |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur haut |
| Coloris | INOX |
| Nombre de personnes dans le foyer | 4 personnes |
| Volume utile total (L) | 467L |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 366L |
| Volume utile congélateur (L) | 101L |
| Classe de congélation | **** T -24°C – Congélation de produits frais et/ou conservation de produits déjà congelés 1 an |
| Type de froid | Ventilé |
| Dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 5 |
| Porte réversible | Non |
| Classe énergétique | E |
| Niveau Sonore | 38dB |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Ecran | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Thermostat électronique | Oui |
| Distributeur d’eau | Oui, avec réservoir d’eau |
| Position du compartiment congélateur | Haut |
| Hauteur produit | 185cm |
| Dimensions produit | H 185 cm x L 70,4 cm x P 68,6 cm |
| Dimensions colis | H 193 cm x L 75 cm x P 73,1 cm |
| Poids brut | 82kg |
| Code article | 989498 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 7 ans date d’achat |
Le plugin CusRev n'est pas actif ou installé.





















Très satisfait de l’achat et de la promotion, conforme à la description. Service client disponible. Je recommande
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement. Livraison conforme
Excellent produit, très satisfait de ma commande. Je recommande !
Excellent produit, très satisfait de ma commande. Je recommande !
Très satisfait de l’achat, conforme à la description.