Réfrigérateur 2 portes VALBERG 2D NF 415 E X742C
16 produits vendus au cours des dernières 10 heures
Vente rapide ! Plus de 13 personnes ont dans leur panier
25 personnes consultent ce site en ce moment
- Livraison estimée : 3 jours ouvrés
- Retour gratuit : sur toutes nos commandes
- Garantie légale : Deux (02) ans
Avis clients
| 5 étoiles | 83% | |
| 4 étoiles | 17% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
1-5 de 6 avis
| Marque | VALBERG |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur haut |
| Coloris | INOX |
| Nombre de personnes dans le foyer | 4 personnes et plus |
| Volume utile total (L) | 415L |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 321L |
| Volume utile congélateur (L) | 94L |
| Classe de congélation | **** T -24°C – Congélation de produits frais et/ou conservation de produits déjà congelés 1 an |
| Type de froid | Ventilé |
| Dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4,4 |
| Porte réversible | Oui |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie (KWh/24h) | 244 |
| Niveau Sonore | 39dB |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Thermostat électronique | Oui |
| Position du compartiment congélateur | Haut |
| Hauteur produit | 178cm |
| Dimensions produit | H 178 cm x L 70 cm x P 68 cm |
| Dimensions colis | H 186 cm x L 71,5 cm x P 74,1 cm |
| Poids brut | 77kg |
Le plugin CusRev n'est pas actif ou installé.


















Très satisfait de l’achat et de la promotion, conforme à la description. Service client disponible. Je recommande
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement. Livraison conforme
Excellent produit, très satisfait de ma commande. Je recommande !
Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement.